イオンカードセレクトをゴールドにしたかったのは
『イオン銀行Myステージ』のスコアを貯めたかったから。
”イオン銀行のサイトより引用”
ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
普通預金適用金利 (2024年1月10日現在) | 年0.01% (税引後年0.007%) | 年0.03% (税引後年0.023%) | 年0.05% (税引後年0.039%) | 年0.10% (税引後年0.079%) |
他行ATM入出金利用手数料 無料回数※1 | 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月5回 |
他行宛振込手数料 無料回数※2 | 0回 | 月1回 | 月3回 | 月5回 |
必要なイオン銀行スコア | 20点以上 | 50点以上 | 100点以上 | 150点以上 |
プラチナステージで普通預金の金利を0.1%にするのが目標。
イオン銀行スコア 150点以上
色々な銀行サービスを利用するとたまっていくスコア
対象取引【判定基準】 | イオン銀行スコア | |
---|---|---|
使う | 1イオンカードセレクトまたはキャッシュ+デビット、イオンデビットカードのご契約【月末時点】 | 10点 |
2イオンゴールドカードセレクトのご契約【月末時点】 | 30点 1に30点を加え計40点 | |
3イオンカード、AEON Payご利用代金のお引落し(イオン銀行キャッシュ+デビット、イオンデビットカード、J-Debitも対象)【月間実績】 | 10点~100点 | |
4WAONのご利用金額【月間実績】 | 10点~100点 | |
5WAONオートチャージのご利用【月間実績】 | 10点 | |
貯める | 6積立式定期預金の口座振替【月間実績】 | 10点 |
7投資信託残高【月末残高】 | 10点~100点 | |
8投信つみたての口座振替【月間実績】 | 30点 | |
9外貨預金残高【月末残高】 | 10点~100点 | |
10外貨普通預金積立の口座振替【月間実績】 | 30点 | |
11NISA口座のご開設【月末時点】 | 30点 | |
12iDeCo掛金の口座振替【月間実績】 | 30点 | |
借りる | 13カードローンのご契約【月末時点】 | 10点 |
14無担保ローン残高(証書貸付、カードローンも対象)【月末残高】 | 30点 | |
15住宅ローン残高(フラット35口座振替も対象)【月末残高(月間実績)】 | 30点 | |
その他 | 16インターネットバンキングのご登録(通帳アプリのご登録のみは対象外)【月末時点】 | 30点 |
17給与のお受取り(給与振込として発信された振込みのみ対象)【月間実績】 | 30点 | |
18年金のお受取り【月間実績】 | 30点 | |
19ボーナススコア(⑧⑩⑫のうち、同月内に2つ以上の口座振替が対象)【月間実績】 | 10点 |
もち子は現在マーカーの取引で150点に達しました。
このために始めた外貨積み立ては月々500円。
3月からは何をせずともゴールドカードを持っているだけで『ゴールドステージ』になるみたいです
『塵も積もれば山となる』
利息だけでは山にはならないと思いますが、
多少(何円でも)でもお金が増えていくのはうれしいことです。